鐵絲篩網(wǎng)是由篩網(wǎng)織機(jī)對各種材質(zhì)金屬絲編織而成的方形網(wǎng)孔具有多種用途的產(chǎn)品。
材質(zhì):鐵絲、黑鋼絲、鍍鋅鋼絲、鉛絲、不銹鋼絲、等各種有色金屬絲
規(guī)格:1目-24目,1米-5米寬
編織:先軋后編、雙向隔波彎曲、緊鎖彎曲、平頂彎曲、雙向彎曲、單向隔波彎曲 特點(diǎn):結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、抗沖力強(qiáng)、耐磨、成本低、網(wǎng)孔長期保持均勻、美觀等。
用途: 可廣泛用于礦山、沙石料、原煤的篩選及建筑、民用、養(yǎng)殖等行業(yè)的隔離與防護(hù)。其中不銹鋼軋花網(wǎng)還可用于酸、堿環(huán)境惡劣的石油、化工、海洋等行業(yè)的過濾、篩選與防護(hù),制作連續(xù)玻璃加筋、各種工業(yè)用筐籃,工藝品、廚房、冰箱中的儲(chǔ)物籃筐。
篩網(wǎng)的規(guī)格沒有統(tǒng)一的表格,因材質(zhì)、絲徑、孔徑的不同而演變出很多。
目數(shù)英寸 | 絲徑(mm) | 孔徑(mm) | 重量Kg/ m2 |
1 | 4.06 | 21.34 | 8.24 |
1 | 3.25 | 22.15 | 5.50 |
1 | 2.64 | 22.76 | 3.50 |
1.5 | 2.34 | 14.60 | 4.11 |
2 | 2.64 | 10.06 | 8.98 |
2 | 2.34 | 10.36 | 5.48 |
2 | 1.63 | 11.07 | 2.62 |
3 | 2.64 | 5.67 | 11.50 |
3 | 2.20 | 6.27 | 7.00 |
3 | 1.63 | 6.84 | 4.00 |
4 | 2.64 | 3.55 | 14.50 |
4 | 2.20 | 4.15 | 9.00 |
4 | 1.63 | 4.72 | 5.00 |
5 | 1.63 | 3.45 | 7.00 |
5 | 1.22 | 3.89 | 4.00 |
6 | 1.22 | 3.04 | 4.50 |
6 | 0.91 | 3.31 | 2.60 |
7 | 1.22 | 2.47 | 5.60 |
8 | 1.22 | 1.95 | 6.00 |
8 | 0.91 | 2.26 | 3.30 |
8 | 0.81 | 2.36 | 2.60 |
10 | 0.91 | 1.63 | 4.20 |
10 | 0.81 | 2.16 | 3.30 |
12 | 0.71 | 1.41 | 3.10 |
14 | 0.56 | 1.25 | 2.20 |
16 | 0.46 | 1.03 | 1.80 |
18 | 0.46 | 0.95 | 2.00 |
上一篇:熱鍍鋅鋼絲網(wǎng)
下一篇:篩網(wǎng)板